<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Поиск на сайтах для визуалов</title>
	<atom:link href="http://with.in/poisk-na-sajtax-dlya-vizualov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://with.in/poisk-na-sajtax-dlya-vizualov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=poisk-na-sajtax-dlya-vizualov</link>
	<description>Альтернативная жизнь</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Поиск на сайтах для визуалов : Блог Молчуна</title>
		<link>http://with.in/poisk-na-sajtax-dlya-vizualov/#comment-22143</link>
		<dc:creator>Поиск на сайтах для визуалов : Блог Молчуна</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 09:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://with.in/?p=705#comment-22143</guid>
		<description>[...] Возможно, я дико отстал, и так делают уже все, но мне только сегодня пришло в голову, что если сделать запрос «site:домен.ком» в images.google.com, то выведутся все проиндексированные картинки сайта. Это даёт кучу замечательных возможностей. Например, наглядный поиск статей для визуалов. «Хвала» Веб 2.0, теперь мы имеем мульон страниц с дублированным контентом - страницы тегов, страницы разделов, несколько пачек фидов, если индексация всей этой бурды включена, то даже при самом точном поиске мы имеем в выдаче треш из этих страниц. Дальше [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Возможно, я дико отстал, и так делают уже все, но мне только сегодня пришло в голову, что если сделать запрос «site:домен.ком» в images.google.com, то выведутся все проиндексированные картинки сайта. Это даёт кучу замечательных возможностей. Например, наглядный поиск статей для визуалов. «Хвала» Веб 2.0, теперь мы имеем мульон страниц с дублированным контентом &#8211; страницы тегов, страницы разделов, несколько пачек фидов, если индексация всей этой бурды включена, то даже при самом точном поиске мы имеем в выдаче треш из этих страниц. Дальше [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cuprum</title>
		<link>http://with.in/poisk-na-sajtax-dlya-vizualov/#comment-22058</link>
		<dc:creator>Cuprum</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 21:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://with.in/?p=705#comment-22058</guid>
		<description>Оператор site тем и хорош, что качественно ищет в пределах нужного сайта. Сам в последнее время иногда пользуюсь конструкцией &quot;Название фильма&quot; site:narod.ru/disk. У Яши в пределах народ.диска как-то похуже ищет. Не лучший аналог торрентов, но все же... Кстати сделал страничку поисковых плагинов для Огнелиса, может кому будет полезно http://mastertag.ru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Оператор site тем и хорош, что качественно ищет в пределах нужного сайта. Сам в последнее время иногда пользуюсь конструкцией &#8220;Название фильма&#8221; site:narod.ru/disk. У Яши в пределах народ.диска как-то похуже ищет. Не лучший аналог торрентов, но все же&#8230; Кстати сделал страничку поисковых плагинов для Огнелиса, может кому будет полезно <a href="http://mastertag.ru" rel="nofollow">http://mastertag.ru</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Netka</title>
		<link>http://with.in/poisk-na-sajtax-dlya-vizualov/#comment-21988</link>
		<dc:creator>Netka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 13:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://with.in/?p=705#comment-21988</guid>
		<description>для любителей картинок это действительно рай, а плагиатору все равно в какой форме искать материал для воровства</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>для любителей картинок это действительно рай, а плагиатору все равно в какой форме искать материал для воровства</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: samlowry</title>
		<link>http://with.in/poisk-na-sajtax-dlya-vizualov/#comment-21985</link>
		<dc:creator>samlowry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 12:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://with.in/?p=705#comment-21985</guid>
		<description>Я имел в виду повторный поиск :) Картинки мы запоминаем быстрее.
А вообще — глянь на картинки, разве они у меня противоречат темам? Кстати — там ещё и подписи есть, это ещё больше помогает :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я имел в виду повторный поиск :) Картинки мы запоминаем быстрее.</p>
<p>А вообще — глянь на картинки, разве они у меня противоречат темам? Кстати — там ещё и подписи есть, это ещё больше помогает :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Алексей Качаев</title>
		<link>http://with.in/poisk-na-sajtax-dlya-vizualov/#comment-21970</link>
		<dc:creator>Алексей Качаев</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 10:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://with.in/?p=705#comment-21970</guid>
		<description>Ну тут спорный вопрос: поймет ли человек по картинке о чем статья... много зависит
а) от адекватности автора
б) от адекватности ищущего :)
Я например люблю использовать ассоциативные абстракции в постах. Т.е. сходу понять к чему тут эта картинка редко получается, только после прочтения.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну тут спорный вопрос: поймет ли человек по картинке о чем статья&#8230; много зависит<br />
а) от адекватности автора<br />
б) от адекватности ищущего :)<br />
Я например люблю использовать ассоциативные абстракции в постах. Т.е. сходу понять к чему тут эта картинка редко получается, только после прочтения.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

